Coverage report: 99%
coverage.py v7.1.0, created at 2023-02-25 19:16 +0000
coverage.py v7.1.0, created at 2023-02-25 19:16 +0000
| Module | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neuralfields/__init__.py | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| neuralfields/custom_layers.py | 91 | 0 | 0 | 42 | 1 | 99% |
| neuralfields/custom_types.py | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| neuralfields/neural_fields.py | 52 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100% |
| neuralfields/potential_based.py | 93 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100% |
| neuralfields/simple_neural_fields.py | 86 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100% |
| Total | 335 | 0 | 0 | 92 | 1 | 99% |
No items found using the specified filter.